Proceeds from land auctions by the majority of China's 16 regional centers dropped sharply in the first 11 months of 2011, with Shanghai being the only one that collected more than ¥100 billion, according to Guotai Junan Securities.
Land auction proceeds, ¥ billion, January-November 2011
1 Shanghai: 119.1, -14%
2 Beijing: 94.9, -12%
3 Tianjin: 72.6, -17%
4 Hangzhou, Zhejiang: 59.2, -18%
5 Shenyang, Liaoning: 54.2, +89%
6 Suzhou, Jiangsu: 52.4, +48%
7 Dalian, Liaoning: 51.5, -51%
8 Wuhan, Hubei: 43.4, -25%
9 Chongqing: 41.7, -3%
10 Chengdu, Sichuan: 39.3, +2%
11 Nanjing, Jiangsu: 32.6, -30%
12 Shenzhen, Guangdong: 29.3, +3%
13 Guangzhou, Guangdong: 25.7, +148%
14 Qingdao, Shandong: 24.9, -15%
15 Ningbo, Zhejiang: 22.8, -22%
16 Xiamen, Fujian: 10.8, -61%
$1 = ¥6.33