Number of foreign coffeehouses in mainland China as of June 30, 2012
Starbucks / McCafé / Costa / Pacific / Jamaica Blue / Lavazza Espression / Versus Versace / Total
1 Shanghai: 142 / 57 / 54 / 16 / 8 / 4 / 1 / 282
2 Beijing: 91 / 52 / 28 / 20 / 3 / 3 / 0 / 197
3 Shenzhen: 47 / 44 / 8 / 8 / 0 / 0 / 0 / 107
4 Guangzhou: 41 / 41 / 9 / 7 / 0 / 4 / 1 / 103
5 Tianjin: 15 / 24 / 7 / 0 / 0 / 2 / 0 / 48
6 Wuhan: 18 / 16 / 6 / 0 / 3 / 1 / 1 / 45
7 Chengdu: 22 / 11 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 35
8 Nanjing: 12 / 12 / 9 / 0 / 0 / 0 / 0 / 33
9 Hangzhou: 20 / 3 / 6 / 3 / 0 / 0 / 0 / 32
10 Chongqing: 16 / 1 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 22
11 Qingdao: 12 / 7 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 21
12 Shenyang: 7 / 10 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 20
13 Xiamen: 9 / 7 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 18
14 Suzhou: 10 / 0 / 3 / 2 / 1 / 0 / 0 / 16
15 Dalian: 7 / 6 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 16
16 Dongguan: 11 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 15
17 Foshan: 4 / 4 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 14
18 Ningbo: 10 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 13
19 Jinan: 5 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 11
20 Xi'an: 10 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 11
Number of a province's cities making the list:
Guangdong: 4
Jiangsu: 2
Zhejiang: 2
Shandong: 2
Liaoning: 2
Hubei: 1
Sichuan: 1
Fujian: 1
Shaanxi: 1
Shanghai: 1 (provincial level municipality)
Beijing: 1 (provincial level municipality)
Tianjin: 1 (provincial level municipality)
Chongqing: 1 (provincial level municipality)