HOME PAGE RESOURCES MOST POPULAR EDITORS PICKS EDITORS BLOG Free 7-Day Trial | Login

Try The China Perspective Free
1.13 China Monthly Average Temperature of Major Cities (2003)

 

1-13  Monthly Average Temperature of Major Cities (2003)
                      (℃)
City Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual
Average
                           
  Beijing        -3.2 0.8 6.2 15.2 20.9 24.6 26.0 26.1 20.5 13.1 3.4 0.2 12.8
  Tianjin        -3.6 0.3 6.4 15.5 21.2 24.2 26.1 25.5 20.8 13.1 3.9 -0.7 12.7
  Shijiazhuang   -1.7 2.3 7.4 15.4 21.1 25.9 26.2 25.1 21.2 14.4 4.7 1.5 13.6
  Taiyuan        -5.4 0.1 4.6 11.5 18.9 21.4 22.9 21.6 17.4 9.3 2.3 -3.3 10.1
  Hohhot         -12.9 -5.2 1.4 8.6 16.8 19.7 21.8 20.9 16.6 7.0 -1.3 -8.8 7.1
  Shenyang       -10.9 -4.1 1.8 11.9 18.7 21.9 23.7 23.5 18.5 10.2 0.7 -7.4 9.0
  Dalian         -4.2 -0.5 3.9 11.4 17.0 20.5 22.5 23.5 20.7 14.0 5.5 0.4 11.2
  Changchun      -13.7 -6.5 0.1 10.6 17.2 20.7 22.8 21.2 16.9 7.6 -2.9 -10.6 7.0
  Harbin         -15.7 -9.1 0.1 9.9 16.6 21.2 22.1 20.8 15.9 7.3 -5.3 -13.1 5.9
  Shanghai       3.6 6.8 9.8 15.4 19.8 24.5 29.5 29.2 26.1 18.7 13.9 6.4 17.0
  Nanjing        2.3 5.6 9.6 15.3 20.5 25.1 28.2 27.6 24.7 16.9 11.5 4.6 16.0
  Hangzhou       4.2 7.5 10.6 16.3 21.0 24.9 30.9 29.3 26.0 18.4 12.9 6.3 17.4
  Hefei          3.0 6.0 10.2 15.7 21.7 26.4 28.4 27.5 24.4 16.6 10.8 4.4 16.3
  Fuzhou         10.9 13.0 14.2 19.9 23.1 26.0 31.4 30.0 27.6 22.5 19.5 12.9 20.9
  Nanchang       5.9 8.8 11.3 17.8 22.6 26.0 31.5 30.1 26.6 19.7 13.9 7.8 18.5
  Jinan          -1.4 3.0 7.7 15.2 21.3 25.7 25.8 24.8 21.3 14.7 6.7 1.2 13.8
  Qingdao        -0.9 2.1 5.2 11.5 16.2 20.4 22.0 24.0 21.5 15.9 8.6 2.6 12.4
  Zhengzhou      1.0 3.9 8.5 15.5 21.2 25.6 26.0 24.0 21.2 14.8 7.7 3.0 14.4
  Wuhan          5.1 7.0 10.9 16.7 22.3 27.2 29.7 29.0 25.1 17.9 12.1 5.7 17.4
  Changsha       5.5 7.8 10.7 16.8 21.4 26.2 31.2 28.9 24.3 18.4 12.9 6.6 17.6
  Guangzhou      13.8 17.8 18.5 23.9 27.3 27.5 30.3 29.2 27.4 24.2 20.3 14.6 22.9
  Nanning        12.5 17.1 18.3 23.4 26.7 27.2 28.7 28.2 26.0 22.9 19.4 13.3 22.0
  Haikou         17.8 21.3 22.6 27.3 28.6 29.3 29.6 28.8 27.5 26.1 23.5 19.5 25.2
  Guilin         9.0 11.6 13.3 19.6 23.1 26.0 30.0 28.9 25.8 20.5 15.8 10.3 19.5
  Chongqing      8.3 12.5 14.4 19.5 22.7 24.5 28.1 29.5 24.3 17.6 14.5 9.3 18.8
  Chengdu        7.0 10.9 12.9 17.8 21.7 23.8 26.4 25.3 22.4 17.4 12.8 8.1 17.2
  Guiyang        5.0 8.8 10.1 15.9 18.4 20.4 23.3 23.6 20.5 14.6 11.5 5.6 14.8
  Kunming        9.1 11.5 14.7 19.6 20.4 19.8 21.2 21.4 18.8 17.1 13.0 10.2 16.4
  Lhasa          -0.5 1.4 5.2 9.3 11.5 14.2 15.7 16.9 14.0 10.8 5.0 0.5 8.7
  Xi'an          0.4 5.4 9.2 15.1 21.7 26.5 26.6 23.4 21.0 13.8 6.5 2.3 14.3
  Lanzhou        -3.2 2.4 7.2 12.3 17.3 21.4 22.6 21.6 17.6 9.8 3.4 -2.4 10.8
  Xining         -6.7 -2.5 2.3 8.4 11.9 14.8 16.6 16.5 12.4 5.7 -0.3 -6.7 6.0
  Yinchuan       -7.1 -1.3 4.3 12.1 17.9 22.2 23.4 22.1 18.3 9.6 0.6 -6.2 9.7
  Urumqi         -10.6 -8.6 -2.2 6.9 15.3 22.7 21.0 21.9 17.1 10.0 -3.3 -10.3 6.7
                           

More related articles about 1.13 China Monthly Average Temperature of Major Cities (2003):
SKF eyes further expansion in China
Consumer: the conscious choice to be captured
Tianjin Benhai Venture Capital Funds registers at TEDA
Beijing plans second international airport
Foreign players become more active in China's brewery sector
Today’s Daily Briefs E-Mail
Sign up for a roundup of the day’s top stories, sent every day.


MOST POPULAR




SS Archive | About us | Affiliates | Privacy Policy | Contact us
Partners | China News | Subscriber Agreement & Terms of Use
China Business News @ The China Perspective
½ÓÊܱê¼Ç