HOME PAGE RESOURCES MOST POPULAR EDITORS PICKS EDITORS BLOG Free 7-Day Trial | Login

Try The China Perspective Free
1.15 China Monthly Precipitation of Major Cities (2003)

 

1-15  Monthly Precipitation of Major Cities (2003)
                    (millimeters)
City Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual
Average
                           
  Beijing        9.6 2.9 32.8 13.0 30.6 66.1 57.7 34.1 87.9 66.8 42.9 0.1 444.5
  Tianjin        1.0 1.7 7.6 8.0 59.1 123.1 161.2 77.6 41.1 165.8 21.8 668.0
  Shijiazhuang   2.6 2.9 17.3 56.9 103.5 27.9 131.5 115.9 37.4 94.7 50.4 0.1 641.1
  Taiyuan        3.7 9.6 20.0 17.7 7.6 72.4 126.9 62.1 116.3 50.3 38.8 525.4
  Hohhot         1.0 7.0 45.9 50.7 56.5 35.7 146.6 118.5 132.2 51.6 6.5 0.9 653.1
  Shenyang       5.9 3.1 19.4 38.2 25.9 89.7 182.7 85.7 57.9 103.6 22.4 8.5 643.0
  Dalian         9.7 9.8 0.6 82.5 18.2 59.9 106.0 82.1 91.8 44.5 10.6 5.5 521.2
  Changchun      3.9 0.4 5.0 2.4 41.8 105.6 129.9 114.7 17.3 80.6 13.4 2.2 517.2
  Harbin         2.2 1.0 7.5 15.0 18.8 93.2 143.7 110.5 64.4 35.8 17.1 3.9 513.1
  Shanghai       51.7 72.2 95.8 81.5 29.9 99.0 77.7 114.2 26.4 44.6 40.7 23.2 756.9
  Nanjing        39.2 69.8 120.6 176.5 32.4 205.1 495.9 128.7 184.2 92.1 57.0 22.0 1623.5
  Hangzhou       52.3 134.0 167.9 111.7 88.4 116.1 81.2 49.2 42.9 32.4 43.6 28.0 947.7
  Hefei          40.9 67.1 134.2 147.5 66.9 185.4 349.5 128.2 53.8 95.2 116.3 28.4 1413.4
  Fuzhou         58.9 23.3 68.8 133.7 128.9 134.3 17.1 110.8 59.4 23.5 16.5 1.4 776.6
  Nanchang       82.0 140.4 136.2 264.6 365.6 521.9 84.2 23.4 13.9 21.5 72.1 17.1 1742.9
  Jinan          5.1 8.9 15.9 104.4 34.6 50.7 291.6 185.1 124.8 108.0 45.9 10.2 985.2
  Qingdao        10.8 35.9 24.1 63.6 64.8 147.6 152.9 109.3 106.7 36.4 40.0 17.5 809.6
  Zhengzhou      7.5 24.9 32.7 17.7 36.7 149.9 119.2 313.2 125.9 132.4 34.5 16.0 1010.6
  Wuhan          36.3 98.0 188.5 163.7 97.7 195.7 301.7 93.7 47.9 61.2 79.9 21.0 1385.3
  Changsha       80.1 99.4 132.8 190.0 280.3 116.1 5.3 39.4 39.6 13.9 34.7 33.5 1065.1
  Guangzhou      33.1 7.6 65.1 59.7 189.4 329.8 61.0 189.0 367.7 3.2 30.9 1.7 1338.2
  Nanning        64.8 26.1 45.1 154.7 193.7 175.1 245.0 146.5 236.2 2.6 6.9 1296.7
  Haikou         30.6 4.8 38.8 34.9 149.4 98.0 248.2 234.4 467.6 21.1 92.8 0.8 1421.4
  Guilin         117.7 71.7 87.1 192.1 462.4 303.5 29.2 48.2 145.0 48.9 28.0 20.0 1553.8
  Chongqing      13.4 9.7 20.0 77.1 222.8 378.0 130.6 34.3 68.0 32.6 55.5 23.7 1065.7
  Chengdu        1.4 1.8 19.4 57.5 104.7 50.6 82.9 352.3 29.8 28.0 6.6 6.1 741.1
  Guiyang        18.4 5.0 39.8 169.7 236.3 163.6 107.8 17.3 40.6 58.7 19.9 47.7 924.8
  Kunming        51.1 8.8 9.3 2.5 89.6 162.1 155.2 158.0 99.4 57.1 5.8 33.5 832.4
  Lhasa          1.3 2.9 2.9 3.1 29.3 197.7 90.6 121.2 95.2 3.3 547.5
  Xi'an          16.1 20.7 33.9 30.3 49.7 46.9 136.5 179.6 195.5 133.9 32.9 6.8 882.8
  Lanzhou        0.1 5.8 21.5 50.8 64.6 38.1 84.0 28.9 23.6 6.6 0.1 324.1
  Xining         0.2 10.0 36.7 87.4 100.8 125.0 114.5 53.1 27.4 5.5 3.4 564.0
  Yinchuan       0.6 0.4 5.3 1.9 25.3 40.5 25.6 51.2 29.4 13.8 7.6 201.6
  Urumqi         13.3 8.2 11.8 37.7 59.1 35.2 68.7 48.3 52.0 0.1 27.0 8.0 369.4
                           

More related articles about 1.15 China Monthly Precipitation of Major Cities (2003):
Natural gas needs to overcome bottlenecks
Developers eye China youth housing market
Private fund gains recognition
Achievo opens two new business groups in China
New regulations on real estate developer are launched
Today’s Daily Briefs E-Mail
Sign up for a roundup of the day’s top stories, sent every day.


MOST POPULAR




SS Archive | About us | Affiliates | Privacy Policy | Contact us
Partners | China News | Subscriber Agreement & Terms of Use
China Business News @ The China Perspective
½ÓÊܱê¼Ç